Ponorné čerpadlo BCPE 1,6
- Pro čerpání pitné vody do teploty 35 °C
- Pro čerpání vody z hlubinných vrtů, studní nebo nádrží
- S pracovním průtokem 1,6 l/s = 5,8 m3/hod
- Je vhodné pro zásobování rodinných domů pitnou vodou, zavlažování zahrad, sportovišť, bazénů, popř. zásobování vodou i menších hospodářských objektů
technické parametry
Vlastnosti
Dokumenty ke stažení
Parametry dle varianty
| BCPE 1,6 | 25U | 32U | 40U |
| Celkový tlak při nominálním objemovém průtoku | 25 | 32 | 40 |
| Maximální výtlak, Hmax, m | 48 | 58 | 68 |
| Nominální spotřeba energie, W | 1600 | 1950 | 2400 |
| Spotřeba proudu, A | 7,5 | 8,8 | 11 |
| Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V, µF | 44 | 60 | 74 |
| Hmotnost, brutto, kg | 16,2 | 19,4 | 23,6 |
| Délka čerpadla, L3, mm | 364 | 428 | 452 |
Společné parametry pro všechny varianty
| BCPE 1,6 | |
| Maximální objemový průtok, Q max, l/s (m³/h) | 3,2 l/s = 12 m3/hod |
| Průměr čerpadla, D mm | 95 |
| Šířka čerpadla s kabelem, S mm | 105 |
| Velikost šroubení Z “ | G1; 1/4” |
| Maximální proud teplotního spínače, A | 10 |
| Maximální hloubka ponoru čerpadla | 30 |
| Maximální množství pevných částic (g/m³) | 200 |



