technické parametry
Vlastnosti
Dokumenty ke stažení
Parametry dle varianty
| BCPE 1,2 | 12U | 16U | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U |
| test1 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| test3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
| Nominální spotřeba energie, W | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
| Spotřeba proudu, A | 2,5 | 3,4 | 41 | 5,4 | 6,1 | 7 | 9,5 | 11,3 |
| Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V, µF | 16 | 20 | 20 | 32 | 44 | 44 | 60 | 74 |
| Hmotnost, brutto, kg | 9,4 | 11,7 | 13,2 | 15,2 | 18,6 | 20,1 | 24,2 | 28,5 |
| Délka čerpadla, L3, mm | 364 | 428 | 452 | 496 | 567 | 591 | 679 | 767 |
| Maximální proud teplotního spínače, A | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
Společné parametry pro všechny varianty
| BCPE 1,2 | |
| test2 | 2,6 l/s = 9,4 m3/h |
| Průměr čerpadla, D mm | 95 |
| Šířka čerpadla s kabelem, S mm | 105 |
| Velikost šroubení Z “ | G1; 1/4" |
| Maximální hloubka ponoru čerpadla | 30m |
| Maximální množství pevných částic (g/m³) | 200 |






