technické parametry
Vlastnosti
Dokumenty ke stažení
Parametry dle varianty
| BCPEU 0,32 | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U |
| Maximální výtlak, Hmax, m | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 |
| Nominální spotřeba energie, W | 440 | 480 | 580 | 780 | 820 |
| Spotřeba proudu, A | 2 | 2,2 | 2,6 | 4 | 4,5 |
| Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V, µF | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| Hmotnost, brutto, kg | 9,2 | 11 | 12,4 | 14,6 | 17,1 |
| Délka čerpadla, L3, mm | 424 | 480 | 502 | 575 | 660 |
Společné parametry pro všechny varianty
| BCPEU 0,32 | |
| Maximální objemový průtok, Q max, l/s (m³/h) | 0,8 l/s |
| Průměr čerpadla, D mm | 95 |
| Šířka čerpadla s kabelem, S mm | 95 |
| Velikost šroubení Z “ | G1" |
| Maximální proud teplotního spínače, A | 6,3 |
| Maximální hloubka ponoru čerpadla | 30m |
| Maximální množství pevných částic (g/m³) | 200 g/m3 |
| Typ teplotního spínače | S05.095.05.0070/0150 |


